
物性
| 项目 | 单位 | 基准值 | |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.115±0.015 | 0.26±0.03 |
| 拉力(N/厚度) | 垂直方向 200以上 | 垂直方向 360以上 | |
| 水平方向 110以上 | 水平方向 290以上 | ||
| 撕裂强度(N/厚度) | 垂直方向 5.5以上 | 垂直方向 19.0以上 | |
| 水平方向 2.5以上 | 水平方向 15.0以上 | ||
| 树脂含量 | % | 65±1 | 63±1 |
建议使用温度在160-190℃,如长时间在190℃以上温度下作业,则Silicone易老化而减短本材料之使用寿命。
尺寸
2-1. 0.115mmT × 480mmW × 25meter L/Roll
2-2. 0.26mmT × 500mmW × 25meter L/Roll
2-3. 其他尺寸可根据母卷宽幅来定制裁切