
物性
| 项目 | 单位 | 基准值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 2±0.2 | Silicone |
| mm | 1.2±0.1 | Iron | |
| 橡胶硬度 | °(A硬度型) | 50±5 | |
| 耐温 | ℃ | *230max |
建议使用温度在170-190℃,如长时间在190℃以上温度下作业,则Silicone易老化而减短本材料之使用寿命。
尺寸
3.0mmT × 380mmW × 450mm L/Pad
3.0mmT × 380mmW × 560mm L/Pad
3.0mmT × 300mmW × 600mm L/Pad
3.0mmT × 350mmW × 600mm L/Pad
3.0mmT × 380mmW × 600mm L/Pad
3.0mmT × 480mmW × 600mm L/Pad
3.0mmT × 500mmW × 600mm L/Pad
3.0mmT × 545mmW × 600mm L/Pad
3.0mmT × 545mmW × 660mm L/Pad
3.0mmT × 600mmW × 710mm L/Pad
其他硬度、颜色、厚度、长宽尺寸可以定制