
物性
| 项目 | 单位 | 基准值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.35±0.1 | Silicone |
| mm | 0.10±0.02 | Aluminum | |
| 橡胶硬度 | °(A硬度型) | 50±5 | JIS C 2123 |
| 耐温 | ℃ | *230max |
建议使用温度在170-190℃,如长时间在190℃以上温度下作业,则Silicone易老化而减短本材料之使用寿命。
尺寸
0.4/0.6mm T × 400mmW × 510mm L/Pad
0.45/0.6mmT × 330mmW × 660mm L/Pad
0.45/0.6mmT × 400mmW × 660mm L/Pad
0.45/0.6mmT × 600mmW × 660mm L/Pad
0.45/0.6mmT × 600mmW × 750mm L/Pad
其他硬度、颜色、厚度、长宽尺寸可以定制