
产品参数
| 机组型号 | 单位 | HH-KQN-8000-3K | HH-KQN-8000-5K | HH-KQN-8000-6K | HH-KQN-8000-10K | HH-KQN-8000-12K | HH-KQN-8000-20K | HH-KQN-8000-25K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定制热量 | KW | 7.5 | 13 | 15 | 26 | 31 | 52 | 60 |
| Kcal/h | 6,622 | 11,317 | 13,244 | 22,876 | 26,488 | 45,150 | 51,772 | |
| BTU | 26,270 | 44,898 | 52,541 | 90,753 | 105,083 | 179,119 | 205,390 | |
| 制热输入功率 | KW | 2.6 | 4.4 | 5 | 8.8 | 11 | 17.5 | 22 |
| 运行电流 | A | 5 | 7.7 | 8.9 | 16.1 | 20.7 | 31.3 | 40.8 |
| 电源形式 | V/Ph/Hz | 380V~/3N-50Hz | ||||||
| 压缩机数量 | Piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2~4 | 2~4 |
| 压缩机形式 | 全封闭涡轮式 | |||||||
| 换热器形式 | 钛管换热器 / 高效换热器 / 板式换热器 | |||||||
| 风机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 风机输入功率 | W | 90 | 250 | 250 | 250×2 | 250×2 | 550×2 | 750×2 |
| 出水温度 | ℃ | 默认80℃温度可调 | ||||||
| 防水等级 | 1PX4 | |||||||
| 出风方向 | 上出风 | |||||||
| 冷媒形式 | R22 / R407C / R417A / R410A | |||||||
| 注氟量 | KG | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 14 |
| 噪声 | DB(A) | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 62 | 63 |
| 进出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| 水流量 | M³/H | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 20 | 25 |
| 水压降 | Kpa | 50 | ||||||
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 710/710/780 | 750/750/1070 | 750/750/1070 | 1382/750/1070 | 1382/750/1070 | 2000/1100/2100 | 2000/1100/2100 |
◆额定制热测试工况: 室外干/湿球温度20℃/15℃,设定水温为80℃;
◆机组使用范围: 环境温度-10℃~43℃;
◆机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准
安装示意图