
产品特点

空气悬浮集尘风机VS传统真空泵
| 对比项目 | 罗茨真空泵 | 陶瓷轴承离心真空泵 | 空气悬浮集尘风机 |
|---|---|---|---|
| 轴承类型 | 普通滚珠轴承 | 陶瓷球轴承 | 空气轴承 |
| 轴承寿命 | 1-2年 | <1年 | 半永久 |
| 电机类型 | 低速异步电机 | 高速永磁电机 | 高速永磁电机 |
| 传动形式 | 皮带 | 直联 | 直联 |
| 整机效率 | 低 | 较高 | 高 |
| 噪音 | 90-105分贝 | 90分贝 | 70分贝 |
| 震动 | 幅度大 | 幅度小 | 幅度小 |
| 维护(年) | 皮带、润滑油、轴封 | 定期更换轴承 | 过滤棉 |
| 故障率 | 高 | 高 | 低 |
主机选型及参数
| 型号 | 进气负压(kPa) | 流量(m³/min) | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 进口管径 | 出口管径 | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH-KF-11 | -25 | 30 | 11 | 380 | 22 | DN150 | DN150 | 1200*750*1000 |
| HH-KF-15 | -25 | 40 | 15 | 380 | 30 | DN200 | DN200 | 1300*1000*1000 |
| HH-KF-18.5 | -25 | 45 | 18.5 | 380 | 37 | DN200 | DN200 | 1300*1000*1000 |
| HH-KF-22 | -25 | 55 | 22 | 380 | 44 | DN200 | DN200 | 1300*1000*1000 |
| HH-KF-30 | -25 | 76 | 30 | 380 | 60 | DN250 | DN250 | 1300*1000*1000 |
| HH-KF-37 | -25 | 110 | 37 | 380 | 74 | DN250 | DN250 | 1300*1000*1000 |
| HH-KF-45 | -25 | 138 | 45 | 380 | 90 | DN300 | DN300 | 1500*1000*1200 |
| HH-KF-55 | -25 | 158 | 55 | 380 | 112 | DN300 | DN300 | 1500*1000*1200 |
| HH-KF-75 | -25 | 200 | 75 | 380 | 169 | DN350 | DN350 | 1650*1150*1450 |
注:HH-KF-45 (HH-鸿华, KF-空气悬浮, 45-功率)