
性能特点:
◆机组不受环境气候影响,全年高效运行。
◆采用微电脑全自动控制,停电记忆功能,使用更放心。
◆完善的故障自检和保护功能,运行更可靠。
◆使用高效率换热器,能耗小,费用更省。
◆全部采用世界著名品牌配件机组寿命更长。
适用范围:
◆线路板、工厂、电镀行业、办公大楼、宾馆、酒店、桑拿娱乐中心、大型会所。
水源高温热泵
| 机组型号 | 单位 | HH-KQN-8000-2 | HH-KQN-8000-3 | HH-KQN-8000-5 | HH-KQN-8000-10 | HH-KQN-8000-12 | HH-KQN-8000-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水源额定制热 | 制热量 | KW | 5.1 | 8.2 | 13 | 27 | 34 | 65 |
| Kcal/h | 4,413 | 7,061 | 11,474 | 23,536 | 29,421 | 99,500 | ||
| BTU | 17,476 | 28,012 | 45,520 | 93,375 | 116,719 | 221,767 | ||
| 输入功率 | KW | 1.6 | 2.7 | 4.6 | 9.2 | 10.5 | 21 | |
| 输入电流 | A | 9 | 15 | 8.5 | 17.5 | 20 | 42 | |
| 水源额定制热 | 产水量 | L/H | 110 | 178 | 287 | 590 | 735 | 1390 |
| 电源形式 | 220V~/~50Hz | 380V~/3N~50Hz | ||||||
| 冷媒形式 | R22 / R134a / R410a / R407C | |||||||
| 冷媒充注量 | KG | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 7.6 | 13.6 | |
| 压缩机 | 台数 | Piecec | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 形式 | 全封闭 | |||||||
| 水源侧换热器 | 形式 | 高效换热器/板式换热器 | ||||||
| 水流量 | M³/H | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | |
| 进水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
| 出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
| 热水侧换热器 | 形式 | 高效换热器/板式换热器(出水温度60℃) | ||||||
| 水流量 | M³/H | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | |
| 进水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
| 出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
| 外形尺寸(L/W/H) | MM | 520/520/795 | 700/700/900 | 700/700/900 | 1000/800/1300 | 1000/800/1300 | 1205/720/1600 | |
◆水源测试工况进水温度15℃,出水温度55℃;水源侧温度:进水20℃,出水15℃;
◆机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。